迷わないためには客観的な視点が必要?
みなさんこんにちは!
突然ですが、自分が幸せな状態になるためには何が必要だと思いますか?
ギブウェルは栄養バランスが取れている食事を毎日取ることが必要だと考えてます!
なぜなら、食事は明日のあなたを形作る根源だからです!
とはいえ、
「栄養バランスって具体的にどうすればいいの?」
「色んな情報があって結局よく分からない!」
という声もよく聞かれます。。。
そこでギブウェルはあることを思いつきました!
栄養バランスを主観的にではなく客観的に整理すればよいと…!
という訳で、まずは客観的に推奨されている栄養バランスを整理しましょう!
日本人の食事摂取基準
厚生労働省は日本人に必要な栄養バランスを5年に1度公表しています。
その結果は下記のWebサイトにまとめられています!
そこで上記のWebサイトから、
2018年現在の最新の食事摂取基準を抜粋してまとめてみました!
「日本人の食事摂取基準」(2015年版)
栄養素 | 目安量および推奨量(30歳~49歳) | |||
男性 | 女性 | |||
たんぱく質 | 60 [g/日] | 50 [g/日] | ||
13% ~ 20%:たんぱく質の総エネルギーに占める割合 | ||||
脂 質 | 脂質 | 20% ~ 30%:脂質の総エネルギーに占める割合 | ||
飽和脂肪酸 | 7%以下:飽和脂肪酸の総エネルギーに占める割合 | |||
nー6系脂肪酸 | 10 [g/日] | 8 [g/日] | ||
nー3系脂肪酸 | 2.1 [g/日] | 1.6 [g/日] | ||
炭水化物 | 炭水化物 | 50% ~ 65%:炭水化物の総エネルギーに占める割合 | ||
食物繊維 | 20 [g/日] | 18 [g/日] | ||
ビ タ ミ ン |
脂 溶 性 |
ビタミンA | 900 [μgRAE/日] | 700 [μgRAE/日] |
ビタミンD | 5.5 [μg/日] | 5.5 [μg/日] | ||
ビタミンE | 6.5 [mg/日] | 6.0 [mg/日] | ||
ビタミンK | 150 [μg/日] | 150 [μg/日] | ||
水 溶 性 |
ビタミンB1 | 1.4 [mg/日] | 1.1 [mg/日] | |
ビタミンB2 | 1.6 [mg/日] | 1.2 [mg/日] | ||
ナイアシン | 15 [mgNE/日] | 12 [mgNE/日] | ||
ビタミンB6 | 1.4 [mg/日] | 1.2 [mg/日] | ||
ビタミンB12 | 2.4 [μg/日] | 2.4 [μg/日] | ||
葉酸 | 240 [μg/日] | 240 [μg/日] | ||
パントテン酸 | 5 [mg/日] | 4 [mg/日] | ||
ビオチン | 50 [μg/日] | 50 [μg/日] | ||
ビタミンC | 100 [mg/日] | 100 [mg/日] | ||
ミ ネ ラ ル |
多 量 |
ナトリウム | 600 ~ 2,800 [mg/日](食塩相当1.5 ~ 7.0 [g/日]) | |
カリウム | 3,000 [mg/日] | 2,600 [mg/日] | ||
カルシウム | 650 [mg/日] | 650 [mg/日] | ||
マグネシウム | 370 [mg/日] | 290 [mg/日] | ||
リン | 1,000 [mg/日] | 800 [mg/日] | ||
微 量 |
鉄 | 7.5 [mg/日] | 6.5 ~ 10.5 [mg/日] | |
亜鉛 | 10 [mg/日] | 8 [mg/日] | ||
銅 | 1.0 [mg/日] | 0.8 [mg/日] | ||
マンガン | 4.0 [mg/日] | 3.5 [mg/日] | ||
ヨウ素 | 130 [μg/日] | 130 [μg/日] | ||
セレン | 30 [μg/日] | 25 [μg/日] | ||
クロム | 10 [μg/日] | 10 [μg/日] | ||
モリブデン | 30 [μg/日] | 25 [μg/日] |
…表にまとめてはみましたが、すごいたくさんですね…
パントテン酸とかモリブデンとか何なんだこいつ…という感じがしません?(笑)
あとはビタミンDとビタミンEって名前も似てるのに必要量に1,000倍以上の違いがあるんですね!
1 [mg] = 1,000 [μg] なので、30歳~49歳女性の場合、
ビタミンDが 5.5 [μg] 必要なのに対し、ビタミンEは 6,000 [μg] 必要。
こうやって眺めると、生きていくのにたくさんの栄養素が必要なんだなぁと感慨深いです(笑)
とはいえ数値だけ見ても何のことやらさっぱりなので、
代表的な料理の中にどれだけの栄養素が客観的に含まれているのか、
まとめて整理していきます!
ご期待ください!